- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 80000万人民币 | 2024-10-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 150625034184374 | 组织机构代码 | MAE35NNT-9 | |
| 统一信用代码 | 91150625MAE35NNT90 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91150625MAE35NNT90 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2024-10-30至2099-12-31 | 核准日期 | 2024-10-30 | |
| 登记机关 | 杭锦旗市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇锡尼北路东海昌名仕华庭10-701 | |||
| 经营范围 |
许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:合同能源管理;太阳能发电技术服务;资源再生利用技术研发;风力发电技术服务;光伏发电设备租赁;储能技术服务;工程管理服务;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||