- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6000万 | 2008-06-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 152726000001433 | 组织机构代码 | 676902610 | |
| 统一信用代码 | 91150625676902610M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | |
| 纳税人识别号 | 91150625676902610M | 行业 | 燃气生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2008-06-20至无固定期限 | 核准日期 | 2016-02-22 | |
| 登记机关 | 杭锦旗市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇杭西街南侧 | |||
| 经营范围 |
天然气加工销售
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-05-08 | 杭锦旗应急管理局采购对危险化学品企业开展安全风险评估项目变更公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |