- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2014-11-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 150625000015576 | 组织机构代码 | 31845571-8 | |
| 统一信用代码 | 91150625318455718H | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91150625318455718H | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2014-11-06至2044-11-05 | 核准日期 | 2021-08-20 | |
| 登记机关 | 杭锦旗市场监督管理局 | 英文名称 | Hangjinqi Xinyuan Solar Power Generation Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇巴音恩格尔嘎查振新光伏电站 | |||
| 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:太阳能发电;太阳能电站项目的技术咨询服务;开发、建设太阳能电站;提供太阳能电站工程配套服务;太阳能电站项目投资咨询服务;电力供应
|
|||