- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万 | 2016-11-04 | 在营 |
| 工商注册号 | 371730200019811 | 组织机构代码 | MA3CL11W9 | |
| 统一信用代码 | 91371700MA3CL11W9A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371700MA3CL11W9A | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2016-11-04至无固定期限 | 核准日期 | 2016-11-04 | |
| 登记机关 | 菏泽市高新技术产业开发区市场监管局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 山东省菏泽市高新区万福办事处中华西路2059号启迪之星223号 | |||
| 经营范围 |
新能源发电项目的开发;太阳能光伏发电项目的设计、技术咨询、建设,运营和管理;光伏设备及组件的销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)新能源发电项目的开发;太阳能光伏发电项目的设计、技术咨询、建设,运营和管理;光伏设备及组件的销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)...详细
|
|||